Fetri, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ATHPC7237R1Z3
Call 08047636159
Strength | 75 mg |
Pack size | 10 Capsules |
Packaging Type | Strip |
Composition | Oseltamivir Phosphate |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Capsules |
Brand | Natflu-75 |
Manufacturer | NATCO |
Natflu | 75mg |
View Complete details
Strength | 1000 mg |
Packaging Size | 10 * 10 |
Composition | Valacyclovir |
Brand | Valclovir |
Manufacturer | Healing Pharma |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Packaging Size | 500 MG |
Composition | Acyclovir |
Brand | CLOCIVIR |
Form | Injection |
Manufacturer | American Remedies Healthcare Pvt. Ltd. |
Prescription / Non Prescription | Non Prescription |
View Complete details
Strength | 500 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 5*3 |
Composition | Valcivir 500 Tablets |
Manufacturer | Cipla Ltd |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
View Complete details
Strength | 1000 mg |
Packaging Type | Stripe |
Composition | Valacyclovir |
Packaging Size | 5*3 |
Brand | Valcivir |
Manufacturer | Cipla |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
View Complete details
Strength | 500 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 1*10 |
Composition | Valacyclovir |
Brand | Valclovir |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Manufacturer | Healing Pharma |
Form | Tablet |
View Complete details
Brand | Clocivir |
Composition | Acyclovir Intravenous Infusion |
Dose | 250mg |
Manufracture | American Remedies |
Prescription/Non Prescription | Non Prescription |
View Complete details
Form | Capsule |
Packaging Size | 10*1*10 Cap |
Packaging Type | Strip |
Composition | Oseltamivir |
Brand | Oseltavac |
Manufactured By | Prevego |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
View Complete details
Strength | 200 mg |
Brand | Heplovir |
Composition | Ribavirin |
Form | Capsule |
Manufactured By | Leeford |
Prescription/ Non Prescription | Non Prescription |
View Complete details
Dose/Strength | 400 mg |
Packaging Size | 28 Tablets |
Composition | Ledipasvir And Sofosbuvir |
Packaging Type | Bottle |
Manufactured By | Mylan |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
View Complete details
Dose/Strength | 400 mg |
Packaging Size | 28 Tablets |
Packaging Type | Bottle |
Composition | Sofosbuvir |
Manufactured By | Mylan |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
View Complete details
Packaging Size | 1X10 |
Form | Tablet |
Composition | Favipiravir 200 Mg |
Manufacturer | Hetero Healthcare |
Prescription/Non prescription | Non Prescription |
Treatment | Mild Covid 19 |
Strength | 200mg |
Brand | Favivir |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 10x10 Capsules |
Brand | Natco |
Shelf life | 3 Years |
Form | Capsules |
Natclovir | 250 mg |
View Complete details
Strength | 400 mg+ 100 mg |
Packaging Size | 28 Tablets |
Composition | Sofosbuvir 400 mg And Velpatasvir 100 mg |
Treatment | Hepatitis C |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
Brand | Velpanat |
Manufacturer | Natco |
Packaging Type | Bottles |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Strength | 250 mg |
Packaging Size | 3 * 10 Tablets |
Manufacturer | Healing Pharma India Pvt Ltd |
Composition | Acyclovir |
Treatment | Anti Viral |
Brand | Zoviclovir |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Tablet |
Packaging Type | Strips |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details